TERRENO CONDOMINIO PALMEIRAS
Rua TupiVale do Sol, Campo Verde - MT

Informações
- Perfil: Novo
- Posição: Sol da Tarde
- Em Condomínio
- Condomínio: Condomínio Palmeiras
Medidas
- Área Total: 360m² (R$ 1.027/m²)
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | R$ 650.000,00 | - | 500m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 490.000,00 | - | 313m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa | R$ 1.700.000,00 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Casa | R$ 5.500,00 | - | 170m² | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Casa | R$ 1.850.000,00 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Casa | R$ 1.800.000,00 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Terreno em Condomínio | R$ 370.000,00 | - | 360m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 370.000,00 | - | 360m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa | R$ 1.700.000,00 | - | 170m² | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Casa | R$ 1.600.000,00 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Casa | R$ 1.200.000,00 | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
Descrição
Localização: Condomínio Fechado em área nobre
Descrição do Terreno:
- Área total de 360m²
- Localizado em um condomínio fechado com segurança 24 horas
- Infraestrutura completa com asfalto, iluminação pública e redes de água e esgoto
- Excelente localização dentro do condomínio, proporcionando privacidade e tranquilidade
Características
- Playground
- Portaria 24 Horas
- Quadra de Areia
- Quadra Poliesportiva
- Salão de Festas
Imóveis Similares
- Cód. Referência: TR-326
TERRENO CONDOMÍNIO RECANTO DOS PÁSSAROS
Vale do Sol / Campo Verde - MT
R$ 850.000,00
Mais Detalhes - Cód. Referência: TR-329
TERRENO CONDOMINIO PALMEIRAS
Vale do Sol / Campo Verde - MT
R$ 370.000,00
Mais Detalhes
